政府共同供應契約

109年工業局軟體採購案,第一次電腦軟體共同供應契約採購(案號1090201)

契約產品完整規格明細
群組 項次 廠牌 品名 級距 契約價格
14 737 邁梭科技 BRAIN 客製化智能分類軟體,不含基本安裝與教育訓練 1-10 242,619
14 738 邁梭科技 BRAIN 客製化智能檢索軟體軟體,不含基本安裝與教育訓練 1-10 242,573
14 739 邁梭科技 BRAIN 智能分類軟體,不含基本安裝與教育訓練 1-5 647,068
14 740 邁梭科技 BRAIN 智能檢索軟體,不含基本安裝與教育訓練 1-5 647,068
20 160 邁梭科技 RMS 客製功能模組,不含基本安裝與教育訓練 1-20 121,284
20 161 邁梭科技 RMS 客製功能模組,不含基本安裝與教育訓練 20-50 109,040
20 162 邁梭科技 RMS 知識圖譜展現功能模組(單一資訊資產授權),不含基本安裝與教育訓練 50-200 495
20 163 邁梭科技 RMS 知識圖譜展現功能模組(單一資訊資產授權),不含基本安裝與教育訓練 201-1000 475
20 164 邁梭科技 RMS 資安威脅管理功能模組(單一資訊資產授權),不含基本安裝與教育訓練 50-200 2,012
20 165 邁梭科技 RMS 資安威脅管理功能模組(單一資訊資產授權),不含基本安裝與教育訓練 201-1000 1,808
20 166 邁梭科技 RMS 資安弱點管理功能模組(單一資訊資產授權),不含基本安裝與教育訓練 50-200 1,507
20 167 邁梭科技 RMS 資安弱點管理功能模組(單一資訊資產授權),不含基本安裝與教育訓練 201-1000 1,364
20 168 邁梭科技 RMS 資安預警情資分享功能模組(單一資訊資產授權),不含基本安裝與教育訓練 50-200 1,507
20 169 邁梭科技 RMS 資安預警情資分享功能模組(單一資訊資產授權),不含基本安裝與教育訓練 201-1000 1,364
20 170 邁梭科技 RMS 資安風險管理平台(年約租賃版),含 250 個資訊資產授權、資安弱點管理與知識圖譜
功能模組授權,不含基本安裝與教育訓練
1-50 647,068
20 171 邁梭科技 RMS 資安風險管理系統平台(單一資訊資產授權),不含基本安裝與教育訓練 50-200 3,023
20 172 邁梭科技 RMS 資安風險管理系統平台(單一資訊資產授權),不含基本安裝與教育訓練 201-1000 2,818
20 173 邁梭科技 資安法合規技術軟體包【(A) 主機弱點掃描模組、(B) 網頁黑箱檢測模組、(C) 滲透測試模組、(D) GCB 檢測模組、
(E) 網路惡意活動檢視模組 、(F) 資安健診模組、(G) 社交工程演練模組、(H) 源碼檢測模組 】
(以上功能模組擇一,得依據需求增購各種模組組合)
1-20 202,174
20 174 邁梭科技 資安法合規管理軟體包【(A) 資通系統分級及防護基準評估輔導模組、(B) ISMS 顧問輔導模組】
(以上功能模組擇一,得依據需求增購各種模組組合)
1-20 202,174

Back to top